AGTER | janvier 2010
INDONESIE
Mathieu Perdriault Cet article fait partie d’une sélection de cas retenus par AGTER pour illustrer les phénomènes actuels d’appropriation massive de terre dans le monde. Les informations proviennent dans une large mesure de la presse et la plupart peuvent être consultées sur le blog de GRAIN. Ces informations sont souvent très incomplètes. Nous vous invitons à nous aider à les améliorer en nous envoyant d’autres données, en mentionnant vos sources avec précision par le biais du forum associé à cet article. Principales caractéristiques de la situation Acquisition de droits fonciers à grande échelle pour la production de biens alimentaires et non alimentaires impliquant des capitaux nationaux et étrangers et la conversion de vastes étendues de forêt primairePolitique du gouvernement à l’égard des investissements (nationaux et étrangers) | Attractive |
Échelle des projets d’acquisition de droits fonciers identifiés | Quelques milliers à quelques centaines de milliers d’Ha (la conclusion d’un accord entre les autorités indonésiennes et une entreprise chinoise qui implique la conversion d’1 millions d’Ha de forêts sur les îles de Kalimantan et Papua pour produire des agrocarburants à partir d’huile de palme, de canne à sucre et de manioc a été rapportée par la presse en juin dernier). |
Finalités des projets | Production alimentaire (notamment riz, huile de palme) et non alimentaire (huile de palme, canne à sucre, manioc). |
Modalités de production | Exploitations de grande échelle de type industriel |
Impacts économiques, sociaux et environnementaux identifiés | Cas d’évictions violentes et conversions forcées de systèmes de cultures, déforestation. |
Contestations sociales | Plusieurs cas identifiés |

« Food security : We need a strategy for rice », Johannes Simbolon, Jakarta Post, 17/06/2009

« Hungry for land, global trends », by Maywa Montenegro, Seed Magazine , 27/04/2009

